СУЛ ОРОН ТОО
Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын эрэлт хэрэгцээтэй байгаа ажлын байр, түүнд ажиллах ажиллах хүчний судалгаа | ||||
№ | Албан тушаалын нэр | Орон тоо | Мэргэжил | Тавигдах шаардлага |
1 | Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | Архитектур төлөвлөлт, Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга, байгуулалмж, Цахилгаан, эрчим хүч, Халаалт, агаар сэлгэлт, Ус хангамж, ариутгах татуургын инженер | Бакалавар, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх |
2 | Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн | 1 | Төрийн удирдлага, Эрхзүй, Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт, үнэлгээ, кадастр/, Геодези | Бакалавар, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх |
3 | Өргөн сумын газрын даамал | 1 | Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ | Бакалавар |
4 | Улаанбадрах сумын газрын даамал | 1 | Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ | Бакалавар |
5 | Хөвсгөл сумын газрын даамал | 1 | Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ | Бакалавар |
6 | Мандах сумын газрын даамал | 1 | Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ | Бакалавар |
7 | Алтанширээ сумын газрын даамал | 1 | Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ | Бакалавар |
8 | Эрдэнэ сумын газрын даамал | 1 | Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ | Бакалавар |
9 | Замын-Үүд сумын газрын даамал | 1 | Газар зохион байгуулалт/менежмент, төлөвлөлт/, Газрын кадастр /үнэлгээ/ | Бакалавар |
Нийт дүн | 9 |
Санал асуулга