ГАЗРЫН ДАХИН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА-АЙРАГ, ЗАМЫН-ҮҮД, САЙНШАНД, САЙХАНДУЛААН
2023-11-30

Айраг, Замын-Үүд, Сайншанд, Сайхандулаан сумын Засаг даргын 2023 оны А/166, А/316, А/338, А/134 дугаар захирамжийг үндэслэн дор дурьдсан байршилтай газарт газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн цахим дуудлага худалдаа дахин зохион байгуулагдана.
Дд | Зарын код | Төлөвлөлтийн нэгж талбар | Сум, дүүрэг | Баг, хороо | Газрын мэдээлэл | Дуудлага худалдааны мэдээлэл | |||||
Байршил | Хэмжээ /га/ | Ашиглалтын зориулалт | Явуулах хэлбэр | Захирамж огноо дугаар | Анхны үнэ /төг/ | Зохион байгуулсан огноо | |||||
1 | #2023-15183 | 3480541 | Айраг | 4 | А0102 автозамын зүүн талд | 1.3719 | Автотээврийн үйлчилгээний зориулалтын барилга, байгууламж | Цахим | 2023.11.02-А/166 | 8,231,400.00 | 2023.12.15 |
Дүн | 1 | - | - | - | 8,231,400 | ||||||
1 | #2023-14550 | 3006995 | Замын-Үүд | 3 | "Вагнер ази"ХХК-ын урд талын уулзвараас логистикийн гүүр хүртэл авто замын хойд талд | 2 | 3202: Авто тээврийн хэрэгслийн зогсоолын талбай | Цахим | 2023.11.28-А/316 | 48,000,000.00 | 2023-12-14 |
2 | #2023-14551 | 3007159 | Замын-Үүд | 3 | 400 га логистикийн зүүн талд | 10 | Агуулах | Цахим | 2023.11.28-А/316 | 240,000,000.00 | 2023-12-14 |
Дүн | 12 | 0 | 0 | 0 | 288,000,000.00 | ||||||
1 | #2023-13398 | 2996077 | Сайншанд | 7 | Найрамдал | 0.161 | ХАА-н үйлдвэрлэлийн цогцолбор | Танхим | 2023.11.30-А/338 | 1,207,500.00 | 2023-12-15 |
2 | #2023-13939 | 2994973 | Сайншанд | 2 | Чацаргана жимс, жимсгэнэчдийн холбооны газрын хойд талд | 1.4401 | Мод үржүүлгийн газар | Танхим | 2023.11.30-А/338 | 12,960,900.00 | 2023-12-15 |
Дүн | 1.6011 | 0 | 0 | 14,168,400.00 | |||||||
1 | #2023-14844 | 3495037 | Сайхандулаан | Улааншороот | Ганц мод | 10 | Тэжээлийн ургамлын усалгаатай тариалан | Цахим | 2023.12.01-А/134 | 441,022.00 | 2023-12-15 |
Дүн | 3,495,037 | - | - | - | 10 | - | - | 441,022.00 |
Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаарыг харуулсан схем зураг болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг www.mle.mn гэсэн сайт, 70523988 утсаар лавлана уу.
Санал асуулга